| В подкрепа на бизнеса |
|

Enterprise Europe Network |
| Вашата Европа |
|
Вашата бизнес възможност |
| Времето в Русе |
|
Актуализирано:11:50 |
Температура
| 0.8 °C |
Явление
|  |
Мин.темп.
| -0.9 °C |
Макс.темп.
| 0.8 °C |
Фаза на луната
| 2 дни до Новолуние |
| Източник vremeto.v.bg |
|
| Потребители онлайн |
Сега има: 4 гости онлайн. |
|
| Ангажиментът на Европа към малките предприятия |
|
Голяма подкрепа за малките предприятия
Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те са важен източник на заетост и на иновационни стоки и услуги. Поради това те имат ключова роля в нашата актуална стратегия за растеж и заетост, която трябва да помогне на европейската икономика да използва по-най-добрия начин своите предимства в условията на нарастващата конкуренция в света. Новата мрежа „Enterprise Europe Network“ е значима инициатива за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет. (Гюнтер Ферхойген)
Мрежата включва около 500 организации, включващи търговски камари, агенции за регионално развитие и университетски технологични центрове, приблизително 4 000 опитни професионалисти, дейности в почти 40 европейски държави. В тези организации, разположени на цялата територия на ЕС и дори извън нея, се предлага пълен набор от услуги за подпомагане на МСП в непосредствена до тях близост.
„Enterprise Europe Network“ съчетава силните страни на предишните мрежи на Евро Инфо Центрове(EIC) и Иновационните центрове за връзка(IRC). Принципът „Няма вход забранен“ ще се прилага за цялата мрежа и всеки партньор в нея.
Бизнес Центъра за Подпомагане на Малки и Средни Предприятия Русе е част от нея.
Партньорите в мрежата предоставят информация относно политиките, програмите и
възможностите за финансиране от ЕС и съдействат за получаване на достъп до тях.
Те:
• съдействат на фирми за идентифициране на потенциални търговски партньори, по-специално от други държави; • помагат на МСП да разработват нови продукти, да навлизат на нови пазари, и ги информират относно политиките на ЕС и предлаганите от Съюза възможности; • консултират малките предприятия по технически въпроси, като правата на интелектуална собственост, действащите стандарти и законодателство на ЕС; • функционират като двупосочен канал за комуникация между предприемачите и органите, формиращи политиката на ЕС, като предават идеи в двете посоки.
Мрежата включва:
- 27 страни членки
- Страни-кандидатки: Турция, Бивша югославска република Македония;
- Държави от Европейското икономическо пространство: Норвегия, Исландия;
- Други трети страни: Армения, Израел, Швейцария.
|
| Новини |
| 08/03/2010 14:54 - CIP Екоиновации: 45 нови проекта проправят пътя на „зеления” растеж на Европа | 45-те най-добри проекти ще получат 32 милиона евро по Инициативата за екоиновации на CIP 2009. Те са избрани сред повече от 200 подадени предложения по последната обява. Обхващайки проекти от иновативни материали за лесно сортиране и рециклиране до модерни производствени методи, които пестят вода и други ресурси, избраните проекти ще засилят конкурентоспособността на Европа, като в същото време подобрят реномето й по отношение на екологията. | |
| 04/03/2010 13:37 - Доклад за напредъка в областта на вътрешния пазар | Съгласно последния доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на вътрешния пазар (т.н. „информационно табло за вътрешния пазар“), държавите-членки никога преди не са постигали толкова добри резултати в своевременното транспониране на договорените правила за вътрешния пазар в националното си законодателство, но все още се нуждаят от подобряване на начина, по който тези правила се прилагат на практика. | |
| 01/03/2010 11:14 - Излезе мартенският брой на бюлетин "Мостове към Европа" | В новия брой четете: - Избран е нов знак за всички биологични продукти от ЕС; - Програма за подпомагане на политиките в обсластта на ИКТ – 4-та обява за предложения; - Експерти приемат „Амстердамска Декларация” за креативните индустрии; | |
| 24/02/2010 14:00 - Награда за принос в развитието на интелектуалната сонственост® | Специален сайт http://www.ipbulgaria.info , отразяващ номинирането и връчването на Наградата за принос в развитието на интелектуалната собственост, заработи преди броени дни. Целта на създаването му е да се отдаде дължимото уважение и признателност на хората, които работят в сферата на интелектуалната собственост с енергия и ентусиазъм. | |
| 22/02/2010 12:04 - Първата европейска седмица на електронните умения, от 1-и до 5-и март | Европейската седмица на електронните умения подчертава нарастващата нужда от компетентни потребители на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и от професионалисти, които да движат напред конкурентна и новаторска Европа. Тази кампания цели да информира учащите, младите професионалисти и малките и средни предприятия за широката гама от възможности, които предлагат професиите, свързани с ИКТ. Очаква се в Европейската седмица на информационните технологии 2010 да се включат 300 000 участници в повече от 100 дейности. | |
| 18/02/2010 15:49 - Семинар по Оперативна програма „Конкурентоспособност” | Enterprise Europe network – център Русе кани фирми от Русе, Разград, Велико Търново, Свищов и Силистра на семинар, организиран от Българската стопанска камара, на тема „Практически възможности за обновяване и модернизация на технологичното оборудване по ОП „Конкурентоспособност”. | |
| 15/02/2010 14:22 - Тур оператори от Италия и Гърция проявяват голям интерес към Русе и региона | Представител на Enterprise Europe Network център Русе, домакинстван от БЦП МСП, участва в среща на секторната група „Туризъм и културно наследство”, към мрежата на EEN, на която Бизнес центърът е член, в края на януари в Испания, на която бе изразен ясен интерес от представителите на Италия и Гърция към посещение на техни тур оператори на туристически дестинации и забележителности в Русе и регионите, за които EEN Русе отговаря – Силистра, Разград, Велико Търново и Свищов. | |
|
|
| Език |
|
| Курсове на БНБ |
| За : | 11.03.2010 |
| За 1: | лева: |
GBP | 2.15258 |
USD | 1.43211 |
CHF | 1.33759 |
EUR | 1.95583 |
| Източник: БНБ |
|
| Курсове на ЕЦБ |
| За : | 11.03.2010 |
| За 1: | Евро:  |
GBP | 0.90860 |
USD | 1.3657 |
CHF | 1.4622 |
| Източник: ЕЦБ |
|
|